<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Controllare Il Pc Con Open Hardware Monitor</title>
	<atom:link href="http://ziogeek.com/controllare-il-pc-con-open-hardware-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziogeek.com/controllare-il-pc-con-open-hardware-monitor/</link>
	<description>iPhone, Internet, Hacking, News e Tutorial dal Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 07:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Avere Informazioni Sul Proprio Processore Con CPU-Z - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/controllare-il-pc-con-open-hardware-monitor/#comment-9276</link>
		<dc:creator>Avere Informazioni Sul Proprio Processore Con CPU-Z - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19209#comment-9276</guid>
		<description>[...] è un utility molto semplice da usare che riesce a monitorare il vostro sistema e ad estrapolare dal sistema una quantità impressionante di dati come:  tipo di CPU montata, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è un utility molto semplice da usare che riesce a monitorare il vostro sistema e ad estrapolare dal sistema una quantità impressionante di dati come:  tipo di CPU montata, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monitorare la CPU Con Un Programma Gratuito E Completo - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/controllare-il-pc-con-open-hardware-monitor/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Monitorare la CPU Con Un Programma Gratuito E Completo - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19209#comment-6560</guid>
		<description>[...] usare uno dei tanti strumenti gratuiti scaricabili dalla rete, come CPU Usage Logger. Questo software di controllo PC open source è leggerissimo; pesa infatti solo 65 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usare uno dei tanti strumenti gratuiti scaricabili dalla rete, come CPU Usage Logger. Questo software di controllo PC open source è leggerissimo; pesa infatti solo 65 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic

Served from: ziogeek.com @ 2012-05-25 12:01:07 -->
