<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Realtà Aumentata: Cos&#8217;è?</title>
	<atom:link href="http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/</link>
	<description>iPhone, Internet, Hacking, News e Tutorial dal Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: mattia</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-11173</link>
		<dc:creator>mattia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-11173</guid>
		<description>Ciao VIncenzo . posso capire perchè hai commentato proprio in questo post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao VIncenzo . posso capire perchè hai commentato proprio in questo post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RUSSO Vincenzo</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-11166</link>
		<dc:creator>RUSSO Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-11166</guid>
		<description>Tempo fa Stephen Hawking voleva poter conoscere la Mente di Dio. Per questo io gli dedicai il mio libro: “Il Tachione il dito di Dio”. Ora ha cambiato idea e dice che Dio non esiste. Il CERN a sua volta ripropone l&#039;eterna esistenza della materia. Io rispondo così:
COMMENTO ALL’ULTIMO ESPERIMENTO DEL CERN DI GINEVRA.
Ciò che è stato osservato al CERN di Ginevra ,consiste di un plasma  di teorema geometrici e matematici, espressi in numeri cardinali .
Questi a loro volta sono costituiti da un gas di numeri ordinali, (la polvere di Cantor ” diviene “  frattali).
A proposito DUNQUE ,della presunta autosufficienza della materia ,affermata dopo gli ultimi esperimenti del CERN di GINEVRA.
Siamo semplicemente alle solite tesi ideologiche . 
Non si tiene conto che l&#039;energia applicata nell&#039;esperimento del CERN è già esistente nell&#039;universo . Quindi la materia non è affatto autosufficiente. Rimane vero semplicemente che nulla si crea e nulla si distrugge .
Rimane insoluto infatti ,quali sono le ragioni dell&#039;esistenza dell&#039;energia ? Perché c&#039;è l&#039;energia invece che il nulla ? 
Per approfondire segnalo il sito: il Tachione il dito di Dio.
Nel sito xxx si può leggere gratuitamente in rete la teoria unificata dell&#039;universo fisico e mentale, secondo il pensiero sineterico.
La tesi fondamentale della teoria afferma che la gravità non è una qualità della materia ma una reazione astratta all&#039;estensione angolare .
Pertanto le successive dimensioni spaziali “estendendosi” a partire dal punto mentale,alla retta ,al piano e ai volumi, determinano REAZIONE ANGOLARE GRAVITALE ,all&#039;ipotesi immaginaria di estensione LAMBDA, nello spazio tempo.
Dunque le ragioni invisibili delle apparenze fisiche ,sono astrazioni di teorema matematici.
Le apparenze fisiche visibili ai sensi sono simulazioni delle idee della teoria.
In pratica non ci sono fenomeni fisici ma solo rappresentazioni mentali dell&#039;osservatore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo fa Stephen Hawking voleva poter conoscere la Mente di Dio. Per questo io gli dedicai il mio libro: “Il Tachione il dito di Dio”. Ora ha cambiato idea e dice che Dio non esiste. Il CERN a sua volta ripropone l&#8217;eterna esistenza della materia. Io rispondo così:<br />
COMMENTO ALL’ULTIMO ESPERIMENTO DEL CERN DI GINEVRA.<br />
Ciò che è stato osservato al CERN di Ginevra ,consiste di un plasma  di teorema geometrici e matematici, espressi in numeri cardinali .<br />
Questi a loro volta sono costituiti da un gas di numeri ordinali, (la polvere di Cantor ” diviene “  frattali).<br />
A proposito DUNQUE ,della presunta autosufficienza della materia ,affermata dopo gli ultimi esperimenti del CERN di GINEVRA.<br />
Siamo semplicemente alle solite tesi ideologiche .<br />
Non si tiene conto che l&#8217;energia applicata nell&#8217;esperimento del CERN è già esistente nell&#8217;universo . Quindi la materia non è affatto autosufficiente. Rimane vero semplicemente che nulla si crea e nulla si distrugge .<br />
Rimane insoluto infatti ,quali sono le ragioni dell&#8217;esistenza dell&#8217;energia ? Perché c&#8217;è l&#8217;energia invece che il nulla ?<br />
Per approfondire segnalo il sito: il Tachione il dito di Dio.<br />
Nel sito xxx si può leggere gratuitamente in rete la teoria unificata dell&#8217;universo fisico e mentale, secondo il pensiero sineterico.<br />
La tesi fondamentale della teoria afferma che la gravità non è una qualità della materia ma una reazione astratta all&#8217;estensione angolare .<br />
Pertanto le successive dimensioni spaziali “estendendosi” a partire dal punto mentale,alla retta ,al piano e ai volumi, determinano REAZIONE ANGOLARE GRAVITALE ,all&#8217;ipotesi immaginaria di estensione LAMBDA, nello spazio tempo.<br />
Dunque le ragioni invisibili delle apparenze fisiche ,sono astrazioni di teorema matematici.<br />
Le apparenze fisiche visibili ai sensi sono simulazioni delle idee della teoria.<br />
In pratica non ci sono fenomeni fisici ma solo rappresentazioni mentali dell&#8217;osservatore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Layar, Aggiunto Il Livello Shopping - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-7433</link>
		<dc:creator>Layar, Aggiunto Il Livello Shopping - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-7433</guid>
		<description>[...] il noto browser a realtà aumentata, è una delle migliori opzioni in questo senso. Ora Layar ha portato anche i negozi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il noto browser a realtà aumentata, è una delle migliori opzioni in questo senso. Ora Layar ha portato anche i negozi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future &#124; blog.morphey.org</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-6062</link>
		<dc:creator>Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future &#124; blog.morphey.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-6062</guid>
		<description>[...] già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usare La Realtà Aumentata Nel Marketing Pubblicitario - Tgeek - Il telegiornale dei geekers</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-5444</link>
		<dc:creator>Usare La Realtà Aumentata Nel Marketing Pubblicitario - Tgeek - Il telegiornale dei geekers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-5444</guid>
		<description>[...] La realtà aumentata, come suggerisce il nome stesso, è l’uso di elementi virtuali all’interno di scene reali in tempo reale. Questa tecnica negli ultimi anni si sta sviluppando sempre più grazie anche ai dispositivi mobili dotati  di fotocamera integrate sempre più definite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La realtà aumentata, come suggerisce il nome stesso, è l’uso di elementi virtuali all’interno di scene reali in tempo reale. Questa tecnica negli ultimi anni si sta sviluppando sempre più grazie anche ai dispositivi mobili dotati  di fotocamera integrate sempre più definite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usare La Realtà Aumentata Nel Marketing Pubblicitario - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-5434</link>
		<dc:creator>Usare La Realtà Aumentata Nel Marketing Pubblicitario - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-5434</guid>
		<description>[...] La realtà aumentata, come suggerisce il nome stesso, è l’uso di elementi virtuali all’interno di scene reali in tempo reale. Questa tecnica negli ultimi anni si sta sviluppando sempre più grazie anche ai dispositivi mobili dotati  di fotocamera integrate sempre più definite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La realtà aumentata, come suggerisce il nome stesso, è l’uso di elementi virtuali all’interno di scene reali in tempo reale. Questa tecnica negli ultimi anni si sta sviluppando sempre più grazie anche ai dispositivi mobili dotati  di fotocamera integrate sempre più definite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: blog.morphey.org &#187; Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-4587</link>
		<dc:creator>blog.morphey.org &#187; Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-4587</guid>
		<description>[...] già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-4540</link>
		<dc:creator>Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-4540</guid>
		<description>[...] già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giochi iPhone In Realtà Aumentata: Splatcam - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/cos%e2%80%99e-la-realta-aumentata/#comment-4331</link>
		<dc:creator>Giochi iPhone In Realtà Aumentata: Splatcam - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=12517#comment-4331</guid>
		<description>[...] già parlato di realtà aumentata, definita come l&#8217;uso di elementi virtuali all’interno di scene reali in tempo reale. Al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato di realtà aumentata, definita come l&#8217;uso di elementi virtuali all’interno di scene reali in tempo reale. Al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: ziogeek.com @ 2012-02-14 14:11:02 -->
