<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Monitorare le Condizioni dell&#8217;Hardware, le Temperature e la Velocità delle Ventole</title>
	<atom:link href="http://ziogeek.com/monitorare-condizioni-hardware-temperatura-velocita-ventole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziogeek.com/monitorare-condizioni-hardware-temperatura-velocita-ventole/</link>
	<description>iPhone, Internet, Hacking, News e Tutorial dal Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: WIKYTJO</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-condizioni-hardware-temperatura-velocita-ventole/#comment-5483</link>
		<dc:creator>WIKYTJO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=468#comment-5483</guid>
		<description>Ho 1 pc XP Pro, 2 nb con Win7, e Apple Macbook, per Apple e linux e altri s.o ci
sarà qualcosa a breve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho 1 pc XP Pro, 2 nb con Win7, e Apple Macbook, per Apple e linux e altri s.o ci<br />
sarà qualcosa a breve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Misurare La Temperatura Dei Componenti del Pc: HWMonitor - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-condizioni-hardware-temperatura-velocita-ventole/#comment-5462</link>
		<dc:creator>Misurare La Temperatura Dei Componenti del Pc: HWMonitor - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=468#comment-5462</guid>
		<description>[...] installazione, quindi è comodissimo e può sempre essere portato con se! Esso ci permette di monitorare la temperatura del computer durante il periodo in cui è attivo, mostrando, oltre al valore della temperatura attuale, anche i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] installazione, quindi è comodissimo e può sempre essere portato con se! Esso ci permette di monitorare la temperatura del computer durante il periodo in cui è attivo, mostrando, oltre al valore della temperatura attuale, anche i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CPUID: Ricavare Informazioni E Temperature Sui Dispositivi Del PC - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-condizioni-hardware-temperatura-velocita-ventole/#comment-5135</link>
		<dc:creator>CPUID: Ricavare Informazioni E Temperature Sui Dispositivi Del PC - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=468#comment-5135</guid>
		<description>[...] è un programma di monitoraggio hardware che &#8220;legge&#8221; i diversi sensori presenti in ciascun dispositivo hardware ricavandone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è un programma di monitoraggio hardware che &#8220;legge&#8221; i diversi sensori presenti in ciascun dispositivo hardware ricavandone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Scoprire i Dettagli del PC: Speccy - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-condizioni-hardware-temperatura-velocita-ventole/#comment-4847</link>
		<dc:creator>Scoprire i Dettagli del PC: Speccy - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=468#comment-4847</guid>
		<description>[...] Il software mostra dati dettagliatissimi su tutti gli hardware presenti, compresi i dischi removibili, come chiavette USB. Tra le informazioni date troviamo CPU, memoria, scheda madre (produttore, tipo, socket e chipset&#8230;), drive ottici, scheda video, scheda audio ecc&#8230; Ognuna poi di queste grandi categorie viene poi suddivisa a sua volta, per dare all&#8217;utente finale dati utili e precisi. E&#8217; un ottimo software anche per monitorare le condizioni hardware del PC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il software mostra dati dettagliatissimi su tutti gli hardware presenti, compresi i dischi removibili, come chiavette USB. Tra le informazioni date troviamo CPU, memoria, scheda madre (produttore, tipo, socket e chipset&#8230;), drive ottici, scheda video, scheda audio ecc&#8230; Ognuna poi di queste grandi categorie viene poi suddivisa a sua volta, per dare all&#8217;utente finale dati utili e precisi. E&#8217; un ottimo software anche per monitorare le condizioni hardware del PC. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: ziogeek.com @ 2012-02-14 18:07:42 -->
