<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Monitorare la CPU Con Un Programma Gratuito E Completo</title>
	<atom:link href="http://ziogeek.com/monitorare-cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziogeek.com/monitorare-cpu/</link>
	<description>iPhone, Internet, Hacking, News e Tutorial dal Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 19:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Addio All&#8217;Inventore Del Commodore 64 - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-cpu/#comment-19103</link>
		<dc:creator>Addio All&#8217;Inventore Del Commodore 64 - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19232#comment-19103</guid>
		<description>[...] ingegnere dello staff di Mos, Chuck Peddle, che sottolineò a Tramiel le grandi potenzialità della CPU 6502 utilizzata successivamente nel C64. Il Commodore 64 ebbe uno straordinario successo nel lungo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ingegnere dello staff di Mos, Chuck Peddle, che sottolineò a Tramiel le grandi potenzialità della CPU 6502 utilizzata successivamente nel C64. Il Commodore 64 ebbe uno straordinario successo nel lungo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Titan 17: Il MegaBook 6 Core - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-cpu/#comment-18471</link>
		<dc:creator>Titan 17: Il MegaBook 6 Core - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19232#comment-18471</guid>
		<description>[...] caratteristiche tecniche del Titan 17 sono strabilianti, anche solo partendo dalle nuove CPU 6-core, con le quali supporta i due processori più recenti e più veloci del mercato: l&#8217;Intel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caratteristiche tecniche del Titan 17 sono strabilianti, anche solo partendo dalle nuove CPU 6-core, con le quali supporta i due processori più recenti e più veloci del mercato: l&#8217;Intel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Titan 17: Il MegaBook 6 Core - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-cpu/#comment-18472</link>
		<dc:creator>Titan 17: Il MegaBook 6 Core - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19232#comment-18472</guid>
		<description>[...] caratteristiche tecniche del Titan 17 sono strabilianti, anche solo partendo dalle nuove CPU 6-core, con le quali supporta i due processori più recenti e più veloci del mercato: l&#8217;Intel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caratteristiche tecniche del Titan 17 sono strabilianti, anche solo partendo dalle nuove CPU 6-core, con le quali supporta i due processori più recenti e più veloci del mercato: l&#8217;Intel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IntelNews</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-cpu/#comment-14692</link>
		<dc:creator>IntelNews</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19232#comment-14692</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Monitorare la propria cpu...&lt;/strong&gt;

Volete monitorare la cpu durante l&#8217;utilizzo di un software o un videogioco? allora ho l&#8217;applicazione perfetta per voi. Questa applicazione non richiede nessuna installazione ed è di facile utilizzo. Il software è CPU Usage Logger, una volta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Monitorare la propria cpu&#8230;</strong></p>
<p>Volete monitorare la cpu durante l&#8217;utilizzo di un software o un videogioco? allora ho l&#8217;applicazione perfetta per voi. Questa applicazione non richiede nessuna installazione ed è di facile utilizzo. Il software è CPU Usage Logger, una volta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monitorare le Applicazioni: Usiamo Kiwi - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/monitorare-cpu/#comment-6810</link>
		<dc:creator>Monitorare le Applicazioni: Usiamo Kiwi - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=19232#comment-6810</guid>
		<description>[...] Con una semplice occhiata al programma è possibile scoprire da quando tempo un software è attivo, monitorare la CPU e la RAM, il suo stato, la quantità di memoria in uso e quella utilizzata dall&#8217;avvio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con una semplice occhiata al programma è possibile scoprire da quando tempo un software è attivo, monitorare la CPU e la RAM, il suo stato, la quantità di memoria in uso e quella utilizzata dall&#8217;avvio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic

Served from: ziogeek.com @ 2012-05-27 04:39:09 -->
