<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Windows 7: Test di Velocità e Delle Prestazioni Del Nuovo Sistema Operativo Microsoft</title>
	<atom:link href="http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/</link>
	<description>iPhone, Internet, Hacking, News e Tutorial dal Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Windows 7, Viene Usato A Livello Business - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-13049</link>
		<dc:creator>Windows 7, Viene Usato A Livello Business - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-13049</guid>
		<description>[...] mentre alcune imprese sono già passate a Windows 7, la maggior parte delle stesse stanno ancora usando vecchi sistemi operativi di Microsoft, in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mentre alcune imprese sono già passate a Windows 7, la maggior parte delle stesse stanno ancora usando vecchi sistemi operativi di Microsoft, in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gestire Gli Appunti di Windows Con ClipCube - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-12740</link>
		<dc:creator>Gestire Gli Appunti di Windows Con ClipCube - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-12740</guid>
		<description>[...] si parla di Appunti, su Windows, incluso Windows 7, così come su altri sistemi operativi, gli utenti esperti sanno subito di cosa si tratta; non è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si parla di Appunti, su Windows, incluso Windows 7, così come su altri sistemi operativi, gli utenti esperti sanno subito di cosa si tratta; non è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Abilitare Air Print Su Windows - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-12531</link>
		<dc:creator>Abilitare Air Print Su Windows - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-12531</guid>
		<description>[...] E &#8216;possibile che il firewall ti chieda se vuoi accettare le connessioni AirPrint, ovviamente diciamo di si. Ora è possibile stampare direttamente dal nostro iPhone, iPad o iPod Touch via Windows 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E &#8216;possibile che il firewall ti chieda se vuoi accettare le connessioni AirPrint, ovviamente diciamo di si. Ora è possibile stampare direttamente dal nostro iPhone, iPad o iPod Touch via Windows 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vulnerabilità Windows, Scoperta E Pubblicata Su Un Sito Cinese - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-12402</link>
		<dc:creator>Vulnerabilità Windows, Scoperta E Pubblicata Su Un Sito Cinese - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-12402</guid>
		<description>[...] Prevx, la vulnerabilità interessa sia la versione 32 che quella a 64-bit di Windows XP, Vista e Windows 7. Sembra che anche Windows SP2 2008 sia vulnerabile a questo attacco. Un overflow dello stack nella [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prevx, la vulnerabilità interessa sia la versione 32 che quella a 64-bit di Windows XP, Vista e Windows 7. Sembra che anche Windows SP2 2008 sia vulnerabile a questo attacco. Un overflow dello stack nella [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monitorare E Ottimizzare Gli Allenamenti : SportsTracker - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-12062</link>
		<dc:creator>Monitorare E Ottimizzare Gli Allenamenti : SportsTracker - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-12062</guid>
		<description>[...] è sviluppato in Java quindi è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, Linux e Mac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è sviluppato in Java quindi è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, Linux e Mac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Widget Mac OS X Su Windows 7 Con Kludget Engine - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-12002</link>
		<dc:creator>Widget Mac OS X Su Windows 7 Con Kludget Engine - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-12002</guid>
		<description>[...] che unifica &#8211; di fatto &#8211; gli standard e le tecnologie dei widget mettendo in pari Windows 7, Mac OS ma anche browser come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che unifica &#8211; di fatto &#8211; gli standard e le tecnologie dei widget mettendo in pari Windows 7, Mac OS ma anche browser come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fare Sniffing Di Rete Con Wireshark - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-11923</link>
		<dc:creator>Fare Sniffing Di Rete Con Wireshark - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-11923</guid>
		<description>[...] Wireshark è considerato da molti come il miglior programma al mondo per l&#8217;analisi di protocollo: é disponibile gratuitamente con licenza Open Source, per tutti i sistemi operativi, incluso Windows 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wireshark è considerato da molti come il miglior programma al mondo per l&#8217;analisi di protocollo: é disponibile gratuitamente con licenza Open Source, per tutti i sistemi operativi, incluso Windows 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come Aggiungere Un Collegamento A Facebook Dal Menù Start Di Windows - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-11752</link>
		<dc:creator>Come Aggiungere Un Collegamento A Facebook Dal Menù Start Di Windows - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-11752</guid>
		<description>[...] Per aprire questa cartella digita il seguente percorso nella casella di ricerca di Windows 7: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per aprire questa cartella digita il seguente percorso nella casella di ricerca di Windows 7: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usare Windows 7 Da Desktop Virtuale</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-11346</link>
		<dc:creator>Usare Windows 7 Da Desktop Virtuale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-11346</guid>
		<description>[...] Windows 7 è stato un grande successo per Microsoft, soprattutto sul mercato domestico, ma anche a livello di imprese fa molto meglio rispetto al suo predecessore, Windows Vista. Tuttavia, ci possono sono ancora molte cose da fare per effettuare un completo passaggio da Windows XP a Windows 7, a causa della dipendenza da vecchie applicazioni che non sono compatibili sul nuovo sistema operativo Windows 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 è stato un grande successo per Microsoft, soprattutto sul mercato domestico, ma anche a livello di imprese fa molto meglio rispetto al suo predecessore, Windows Vista. Tuttavia, ci possono sono ancora molte cose da fare per effettuare un completo passaggio da Windows XP a Windows 7, a causa della dipendenza da vecchie applicazioni che non sono compatibili sul nuovo sistema operativo Windows 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usare Windows 7 Da Desktop Virtuale - ZioGeeK</title>
		<link>http://ziogeek.com/windows-7-test-velocita-prestazioni/#comment-11341</link>
		<dc:creator>Usare Windows 7 Da Desktop Virtuale - ZioGeeK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziogeek.com/?p=4988#comment-11341</guid>
		<description>[...] Windows 7 è stato un grande successo per Microsoft, soprattutto sul mercato domestico, ma anche a livello di imprese fa molto meglio rispetto al suo predecessore, Windows Vista. Tuttavia, ci possono sono ancora molte cose da fare per effettuare un completo passaggio da Windows XP a Windows 7, a causa della dipendenza da vecchie applicazioni che non sono compatibili sul nuovo sistema operativo Windows 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 è stato un grande successo per Microsoft, soprattutto sul mercato domestico, ma anche a livello di imprese fa molto meglio rispetto al suo predecessore, Windows Vista. Tuttavia, ci possono sono ancora molte cose da fare per effettuare un completo passaggio da Windows XP a Windows 7, a causa della dipendenza da vecchie applicazioni che non sono compatibili sul nuovo sistema operativo Windows 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: ziogeek.com @ 2012-02-14 15:14:11 -->
